单、双组份有机硅涂料
高压绝缘子涂料是一种单组份的室温硫化(RTV)聚硅氧烷(硅酮)高固含量涂料。 疏水性是硅橡胶(RTV)涂层室温硫化的关键特征。 经过精心设计,可在整个使用寿命期间提供高度疏水的表面,从而限制泄漏电流并防止由于绝缘体污染而引起的污闪。 材料的高固含量不仅减少了构建有机硅膜厚度所需的时间,而且超过了大多数国家对VOC要求。主要特性:
| 性能 | 检测数据 |
| 基本组件 | HVIC, 含ATH的室温硫化硅胶涂层 |
| 型号 | 单组份, 室温硫化 |
| 应用 | 涂料 |
| 密度(g/cm³) | 1.10 ~ 1.25 |
| 应用温度范围 | 5 ℃ ~ 60 ℃ |
| 在25℃和50%相对湿度条件下表干时间 | 15 分钟 |
| 固含量 | ≥ 70% |
| 动态黏度 | 1000-3500 |
| 在标准硫化条件(例如25℃,50%相对湿度)下,室温硫化硅橡胶涂层具有以下特性 | |
| 使用方法 | 浸涂/喷涂 |
| 涂层厚度 | 380微米 |
| 介电强度 | 350 到 560 V/mil, minimum |
| 体积电阻率 | 1x1014 - 37x1014 Ohm.cm |
| 100赫兹条件下介电损耗 | 0.01-0.09 |
| 轮转发测试 | 最少1000小时 |
| 后退水接触角 | 最低> 80度 |
| 干电弧电阻 | 180至200秒 |
| 耐漏电起痕 | 最小级别 1A 4.5 |
| 损耗因子 | <0.6% |
| 稳定运行年限 | 自使用之日起10年有效期,在此期间不需要进行任何预防性维护 |
| ※2毫米,在23℃和50% RH下固化14天。※这些数据仅作为参考,不应用于编制规范。 | |
你可能也会感兴趣